TUI fly Sonderlackierungen

TUI BLUE

ROBINSON

CEWE

RIU
Flugplan des TUI BLUE-Fliegers
05:00:13 23.09.2023
Flug-Nr. | Von / Nach | Von | Nach | Abflug* | Ankunft* |
---|---|---|---|---|---|
X3 4428 | Düsseldorf / Korfu | Düsseldorf | Korfu | 23.09.2023 07:00 | 23.09.2023 10:35 |
X3 4429 | Korfu / Düsseldorf | Korfu | Düsseldorf | 23.09.2023 11:30 | 23.09.2023 13:10 |
X3 4572 | Düsseldorf / Kos | Düsseldorf | Kos | 23.09.2023 14:20 | 23.09.2023 18:45 |
X3 4573 | Kos / Düsseldorf | Kos | Düsseldorf | 23.09.2023 19:35 | 23.09.2023 22:00 |
X3 2814 | Düsseldorf / Faro | Düsseldorf | Faro | 24.09.2023 05:50 | 24.09.2023 08:05 |
X3 2813 | Faro / Frankfurt | Faro | Frankfurt | 24.09.2023 09:05 | 24.09.2023 13:15 |
X3 4156 | Frankfurt / Korfu | Frankfurt | Korfu | 24.09.2023 15:25 | 24.09.2023 18:45 |
X3 4157 | Korfu / Frankfurt | Korfu | Frankfurt | 24.09.2023 19:45 | 24.09.2023 21:20 |
X3 2128 | Frankfurt / Mallorca | Frankfurt | Mallorca | 25.09.2023 05:30 | 25.09.2023 07:45 |
X3 2129 | Mallorca / Frankfurt | Mallorca | Frankfurt | 25.09.2023 08:35 | 25.09.2023 11:05 |
X3 2258 | Frankfurt / Gran Canaria | Frankfurt | Gran Canaria | 25.09.2023 12:05 | 25.09.2023 15:55 |
X3 2259 | Gran Canaria / Frankfurt | Gran Canaria | Frankfurt | 25.09.2023 16:55 | 25.09.2023 22:30 |
X3 2128 | Frankfurt / Mallorca | Frankfurt | Mallorca | 26.09.2023 05:30 | 26.09.2023 07:45 |
X3 2129 | Mallorca / Frankfurt | Mallorca | Frankfurt | 26.09.2023 08:35 | 26.09.2023 11:05 |
X3 6102 | Frankfurt / Hurghada | Frankfurt | Hurghada | 26.09.2023 12:05 | 26.09.2023 17:40 |
X3 6103 | Hurghada / Frankfurt | Hurghada | Frankfurt | 26.09.2023 18:40 | 26.09.2023 22:40 |
X3 2812 | Frankfurt / Faro | Frankfurt | Faro | 27.09.2023 04:45 | 27.09.2023 07:00 |
X3 2813 | Faro / Frankfurt | Faro | Frankfurt | 27.09.2023 07:50 | 27.09.2023 12:00 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 27.09.2023 12:50 | 27.09.2023 16:25 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 27.09.2023 17:25 | 27.09.2023 22:55 |
X3 2272 | Frankfurt / Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | 28.09.2023 04:45 | 28.09.2023 07:50 |
X3 2273 | Jerez d. l. Frontera / Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | 28.09.2023 08:40 | 28.09.2023 11:50 |
X3 6252 | Frankfurt / Agadir | Frankfurt | Agadir | 28.09.2023 13:00 | 28.09.2023 16:10 |
X3 6253 | Agadir / Frankfurt | Agadir | Frankfurt | 28.09.2023 17:00 | 28.09.2023 22:15 |
X3 4604 | Frankfurt / Kos | Frankfurt | Kos | 29.09.2023 05:25 | 29.09.2023 09:35 |
X3 4605 | Kos / Frankfurt | Kos | Frankfurt | 29.09.2023 10:25 | 29.09.2023 12:50 |
X3 118 | Frankfurt / Dalaman | Frankfurt | Dalaman | 29.09.2023 14:15 | 29.09.2023 18:30 |
X3 119 | Dalaman / Frankfurt | Dalaman | Frankfurt | 29.09.2023 19:20 | 29.09.2023 21:55 |
X3 4156 | Frankfurt / Korfu | Frankfurt | Korfu | 30.09.2023 05:00 | 30.09.2023 08:20 |
X3 4157 | Korfu / Frankfurt | Korfu | Frankfurt | 30.09.2023 09:10 | 30.09.2023 10:45 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 30.09.2023 12:00 | 30.09.2023 15:35 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 30.09.2023 16:35 | 30.09.2023 22:05 |
X3 2128 | Frankfurt / Mallorca | Frankfurt | Mallorca | 01.10.2023 05:30 | 01.10.2023 07:45 |
X3 2129 | Mallorca / Frankfurt | Mallorca | Frankfurt | 01.10.2023 08:35 | 01.10.2023 11:05 |
X3 2806 | Frankfurt / Funchal/Madeira | Frankfurt | Funchal/Madeira | 01.10.2023 13:25 | 01.10.2023 16:40 |
X3 2807 | Funchal/Madeira / Frankfurt | Funchal/Madeira | Frankfurt | 01.10.2023 17:30 | 01.10.2023 22:40 |
X3 2272 | Frankfurt / Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | 02.10.2023 04:45 | 02.10.2023 07:50 |
X3 2273 | Jerez d. l. Frontera / Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | 02.10.2023 08:40 | 02.10.2023 11:50 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 02.10.2023 12:45 | 02.10.2023 16:20 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 02.10.2023 17:20 | 02.10.2023 22:50 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 03.10.2023 04:45 | 03.10.2023 09:00 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 03.10.2023 09:50 | 03.10.2023 12:25 |
X3 2806 | Frankfurt / Funchal/Madeira | Frankfurt | Funchal/Madeira | 03.10.2023 13:25 | 03.10.2023 16:40 |
X3 2807 | Funchal/Madeira / Frankfurt | Funchal/Madeira | Frankfurt | 03.10.2023 17:30 | 03.10.2023 22:40 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 04.10.2023 05:00 | 04.10.2023 09:15 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 04.10.2023 10:10 | 04.10.2023 12:40 |
X3 6572 | Frankfurt / Djerba | Frankfurt | Djerba | 04.10.2023 14:00 | 04.10.2023 15:40 |
X3 6572 | Frankfurt / Djerba | Frankfurt | Djerba | 04.10.2023 14:00 | 04.10.2023 15:40 |
X3 6573 | Djerba / Frankfurt | Djerba | Frankfurt | 04.10.2023 16:30 | 04.10.2023 20:30 |
X3 6573 | Djerba / Frankfurt | Djerba | Frankfurt | 04.10.2023 16:30 | 04.10.2023 20:30 |
X3 4202 | Frankfurt / Heraklion/Kreta | Frankfurt | Heraklion/Kreta | 05.10.2023 05:00 | 05.10.2023 09:10 |
X3 4203 | Heraklion/Kreta / Frankfurt | Heraklion/Kreta | Frankfurt | 05.10.2023 10:10 | 05.10.2023 12:35 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 05.10.2023 14:25 | 05.10.2023 18:40 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 05.10.2023 19:30 | 05.10.2023 22:00 |
X3 4202 | Frankfurt / Heraklion/Kreta | Frankfurt | Heraklion/Kreta | 06.10.2023 05:25 | 06.10.2023 09:35 |
X3 4203 | Heraklion/Kreta / Frankfurt | Heraklion/Kreta | Frankfurt | 06.10.2023 10:30 | 06.10.2023 13:00 |
X3 6572 | Frankfurt / Djerba | Frankfurt | Djerba | 06.10.2023 15:00 | 06.10.2023 16:40 |
X3 6572 | Frankfurt / Djerba | Frankfurt | Djerba | 06.10.2023 15:00 | 06.10.2023 16:40 |
X3 6573 | Djerba / Frankfurt | Djerba | Frankfurt | 06.10.2023 17:30 | 06.10.2023 21:30 |
X3 6573 | Djerba / Frankfurt | Djerba | Frankfurt | 06.10.2023 17:30 | 06.10.2023 21:30 |
X3 4604 | Frankfurt / Kos | Frankfurt | Kos | 07.10.2023 05:45 | 07.10.2023 09:55 |
X3 4605 | Kos / Frankfurt | Kos | Frankfurt | 07.10.2023 10:45 | 07.10.2023 13:10 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 07.10.2023 14:05 | 07.10.2023 18:15 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 07.10.2023 19:15 | 07.10.2023 21:50 |
X3 2812 | Frankfurt / Faro | Frankfurt | Faro | 08.10.2023 04:45 | 08.10.2023 07:00 |
X3 2815 | Faro / Düsseldorf | Faro | Düsseldorf | 08.10.2023 07:50 | 08.10.2023 12:00 |
X3 4552 | Düsseldorf / Larnaca | Düsseldorf | Larnaca | 08.10.2023 13:20 | 08.10.2023 18:20 |
X3 4553 | Larnaca / Düsseldorf | Larnaca | Düsseldorf | 08.10.2023 19:20 | 08.10.2023 22:45 |
X3 116 | Düsseldorf / Dalaman | Düsseldorf | Dalaman | 09.10.2023 06:00 | 09.10.2023 10:25 |
X3 119 | Dalaman / Frankfurt | Dalaman | Frankfurt | 09.10.2023 11:20 | 09.10.2023 13:55 |
X3 118 | Frankfurt / Dalaman | Frankfurt | Dalaman | 09.10.2023 15:00 | 09.10.2023 19:15 |
X3 117 | Dalaman / Düsseldorf | Dalaman | Düsseldorf | 09.10.2023 20:05 | 09.10.2023 22:45 |
X3 4428 | Düsseldorf / Korfu | Düsseldorf | Korfu | 10.10.2023 06:00 | 10.10.2023 09:35 |
X3 4429 | Korfu / Düsseldorf | Korfu | Düsseldorf | 10.10.2023 10:25 | 10.10.2023 12:05 |
X3 4588 | Düsseldorf / Rhodos | Düsseldorf | Rhodos | 10.10.2023 13:15 | 10.10.2023 17:45 |
X3 4589 | Rhodos / Düsseldorf | Rhodos | Düsseldorf | 10.10.2023 18:35 | 10.10.2023 21:15 |
X3 2292 | Düsseldorf / Lanzarote | Düsseldorf | Lanzarote | 11.10.2023 08:10 | 11.10.2023 11:40 |
X3 2293 | Lanzarote / Düsseldorf | Lanzarote | Düsseldorf | 11.10.2023 12:40 | 11.10.2023 18:05 |
X3 2312 | Düsseldorf / Mallorca | Düsseldorf | Mallorca | 12.10.2023 05:50 | 12.10.2023 08:15 |
X3 2313 | Mallorca / Düsseldorf | Mallorca | Düsseldorf | 12.10.2023 09:05 | 12.10.2023 11:40 |
X3 6242 | Düsseldorf / Agadir | Düsseldorf | Agadir | 12.10.2023 13:15 | 12.10.2023 16:20 |
X3 6243 | Agadir / Düsseldorf | Agadir | Düsseldorf | 12.10.2023 17:10 | 12.10.2023 22:10 |
X3 116 | Düsseldorf / Dalaman | Düsseldorf | Dalaman | 13.10.2023 06:15 | 13.10.2023 10:40 |
X3 117 | Dalaman / Düsseldorf | Dalaman | Düsseldorf | 13.10.2023 11:35 | 13.10.2023 14:15 |
X3 4762 | Düsseldorf / Patras | Düsseldorf | Patras | 13.10.2023 15:25 | 13.10.2023 19:20 |
X3 4763 | Patras / Düsseldorf | Patras | Düsseldorf | 13.10.2023 20:15 | 13.10.2023 22:25 |
X3 4428 | Düsseldorf / Korfu | Düsseldorf | Korfu | 14.10.2023 07:00 | 14.10.2023 10:35 |
X3 4429 | Korfu / Düsseldorf | Korfu | Düsseldorf | 14.10.2023 11:30 | 14.10.2023 13:10 |
X3 4572 | Düsseldorf / Kos | Düsseldorf | Kos | 14.10.2023 14:20 | 14.10.2023 18:45 |
X3 4573 | Kos / Düsseldorf | Kos | Düsseldorf | 14.10.2023 19:35 | 14.10.2023 22:00 |
X3 2312 | Düsseldorf / Mallorca | Düsseldorf | Mallorca | 15.10.2023 05:50 | 15.10.2023 08:15 |
X3 2129 | Mallorca / Frankfurt | Mallorca | Frankfurt | 15.10.2023 09:10 | 15.10.2023 11:40 |
X3 2806 | Frankfurt / Funchal/Madeira | Frankfurt | Funchal/Madeira | 15.10.2023 13:25 | 15.10.2023 16:40 |
X3 2807 | Funchal/Madeira / Frankfurt | Funchal/Madeira | Frankfurt | 15.10.2023 17:30 | 15.10.2023 22:40 |
X3 2272 | Frankfurt / Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | 16.10.2023 04:45 | 16.10.2023 07:50 |
X3 2273 | Jerez d. l. Frontera / Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | 16.10.2023 08:40 | 16.10.2023 11:50 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 16.10.2023 12:45 | 16.10.2023 16:20 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 16.10.2023 17:20 | 16.10.2023 22:50 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 17.10.2023 04:45 | 17.10.2023 09:00 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 17.10.2023 09:50 | 17.10.2023 12:25 |
X3 2806 | Frankfurt / Funchal/Madeira | Frankfurt | Funchal/Madeira | 17.10.2023 13:25 | 17.10.2023 16:40 |
X3 2807 | Funchal/Madeira / Frankfurt | Funchal/Madeira | Frankfurt | 17.10.2023 17:30 | 17.10.2023 22:40 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 18.10.2023 05:00 | 18.10.2023 09:15 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 18.10.2023 10:10 | 18.10.2023 12:40 |
X3 6572 | Frankfurt / Djerba | Frankfurt | Djerba | 18.10.2023 14:00 | 18.10.2023 15:40 |
X3 6572 | Frankfurt / Djerba | Frankfurt | Djerba | 18.10.2023 14:00 | 18.10.2023 15:40 |
X3 6573 | Djerba / Frankfurt | Djerba | Frankfurt | 18.10.2023 16:30 | 18.10.2023 20:30 |
X3 6573 | Djerba / Frankfurt | Djerba | Frankfurt | 18.10.2023 16:30 | 18.10.2023 20:30 |
X3 4202 | Frankfurt / Heraklion/Kreta | Frankfurt | Heraklion/Kreta | 19.10.2023 05:00 | 19.10.2023 09:10 |
X3 4203 | Heraklion/Kreta / Frankfurt | Heraklion/Kreta | Frankfurt | 19.10.2023 10:10 | 19.10.2023 12:35 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 19.10.2023 14:25 | 19.10.2023 18:40 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 19.10.2023 19:30 | 19.10.2023 22:00 |
X3 4202 | Frankfurt / Heraklion/Kreta | Frankfurt | Heraklion/Kreta | 20.10.2023 05:25 | 20.10.2023 09:35 |
X3 4203 | Heraklion/Kreta / Frankfurt | Heraklion/Kreta | Frankfurt | 20.10.2023 10:30 | 20.10.2023 13:00 |
X3 6572 | Frankfurt / Djerba | Frankfurt | Djerba | 20.10.2023 15:00 | 20.10.2023 16:40 |
X3 6572 | Frankfurt / Djerba | Frankfurt | Djerba | 20.10.2023 15:00 | 20.10.2023 16:40 |
X3 6573 | Djerba / Frankfurt | Djerba | Frankfurt | 20.10.2023 17:30 | 20.10.2023 21:30 |
X3 6573 | Djerba / Frankfurt | Djerba | Frankfurt | 20.10.2023 17:30 | 20.10.2023 21:30 |
X3 4604 | Frankfurt / Kos | Frankfurt | Kos | 21.10.2023 05:45 | 21.10.2023 09:55 |
X3 4605 | Kos / Frankfurt | Kos | Frankfurt | 21.10.2023 10:45 | 21.10.2023 13:10 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 21.10.2023 14:05 | 21.10.2023 18:15 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 21.10.2023 19:15 | 21.10.2023 21:50 |
X3 2128 | Frankfurt / Mallorca | Frankfurt | Mallorca | 22.10.2023 05:55 | 22.10.2023 08:10 |
X3 2313 | Mallorca / Düsseldorf | Mallorca | Düsseldorf | 22.10.2023 09:05 | 22.10.2023 11:40 |
X3 4552 | Düsseldorf / Larnaca | Düsseldorf | Larnaca | 22.10.2023 13:20 | 22.10.2023 18:20 |
X3 4553 | Larnaca / Düsseldorf | Larnaca | Düsseldorf | 22.10.2023 19:20 | 22.10.2023 22:45 |
X3 2272 | Frankfurt / Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | 23.10.2023 04:45 | 23.10.2023 07:50 |
X3 2273 | Jerez d. l. Frontera / Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | 23.10.2023 08:40 | 23.10.2023 11:50 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 23.10.2023 12:45 | 23.10.2023 16:20 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 23.10.2023 17:20 | 23.10.2023 22:50 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 24.10.2023 04:45 | 24.10.2023 09:00 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 24.10.2023 09:50 | 24.10.2023 12:25 |
X3 2806 | Frankfurt / Funchal/Madeira | Frankfurt | Funchal/Madeira | 24.10.2023 13:25 | 24.10.2023 16:40 |
X3 2807 | Funchal/Madeira / Frankfurt | Funchal/Madeira | Frankfurt | 24.10.2023 17:30 | 24.10.2023 22:40 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 25.10.2023 05:00 | 25.10.2023 09:15 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 25.10.2023 10:10 | 25.10.2023 12:40 |
X3 6572 | Frankfurt / Djerba | Frankfurt | Djerba | 25.10.2023 14:00 | 25.10.2023 15:40 |
X3 6572 | Frankfurt / Djerba | Frankfurt | Djerba | 25.10.2023 14:00 | 25.10.2023 15:40 |
X3 6573 | Djerba / Frankfurt | Djerba | Frankfurt | 25.10.2023 16:30 | 25.10.2023 20:30 |
X3 6573 | Djerba / Frankfurt | Djerba | Frankfurt | 25.10.2023 16:30 | 25.10.2023 20:30 |
X3 4202 | Frankfurt / Heraklion/Kreta | Frankfurt | Heraklion/Kreta | 26.10.2023 05:00 | 26.10.2023 09:10 |
X3 4203 | Heraklion/Kreta / Frankfurt | Heraklion/Kreta | Frankfurt | 26.10.2023 10:10 | 26.10.2023 12:35 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 26.10.2023 14:25 | 26.10.2023 18:40 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 26.10.2023 19:30 | 26.10.2023 22:00 |
X3 4202 | Frankfurt / Heraklion/Kreta | Frankfurt | Heraklion/Kreta | 27.10.2023 05:25 | 27.10.2023 09:35 |
X3 4203 | Heraklion/Kreta / Frankfurt | Heraklion/Kreta | Frankfurt | 27.10.2023 10:30 | 27.10.2023 13:00 |
X3 6572 | Frankfurt / Djerba | Frankfurt | Djerba | 27.10.2023 15:00 | 27.10.2023 16:40 |
X3 6572 | Frankfurt / Djerba | Frankfurt | Djerba | 27.10.2023 15:00 | 27.10.2023 16:40 |
X3 6573 | Djerba / Frankfurt | Djerba | Frankfurt | 27.10.2023 17:30 | 27.10.2023 21:30 |
X3 6573 | Djerba / Frankfurt | Djerba | Frankfurt | 27.10.2023 17:30 | 27.10.2023 21:30 |
X3 4604 | Frankfurt / Kos | Frankfurt | Kos | 28.10.2023 05:45 | 28.10.2023 09:55 |
X3 4605 | Kos / Frankfurt | Kos | Frankfurt | 28.10.2023 10:45 | 28.10.2023 13:10 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 28.10.2023 14:05 | 28.10.2023 18:15 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 28.10.2023 19:15 | 28.10.2023 21:50 |
X3 2128 | Frankfurt / Mallorca | Frankfurt | Mallorca | 29.10.2023 06:00 | 29.10.2023 08:10 |
X3 2313 | Mallorca / Düsseldorf | Mallorca | Düsseldorf | 29.10.2023 09:05 | 29.10.2023 11:40 |
X3 2114 | Düsseldorf / Gran Canaria | Düsseldorf | Gran Canaria | 29.10.2023 12:30 | 29.10.2023 16:10 |
X3 2115 | Gran Canaria / Düsseldorf | Gran Canaria | Düsseldorf | 29.10.2023 17:10 | 29.10.2023 22:45 |
X3 2114 | Düsseldorf / Gran Canaria | Düsseldorf | Gran Canaria | 30.10.2023 12:05 | 30.10.2023 15:45 |
X3 2259 | Gran Canaria / Frankfurt | Gran Canaria | Frankfurt | 30.10.2023 16:35 | 30.10.2023 22:20 |
X3 6102 | Frankfurt / Hurghada | Frankfurt | Hurghada | 31.10.2023 11:45 | 31.10.2023 17:15 |
X3 6103 | Hurghada / Frankfurt | Hurghada | Frankfurt | 31.10.2023 18:15 | 31.10.2023 22:15 |
X3 2812 | Frankfurt / Faro | Frankfurt | Faro | 01.11.2023 04:45 | 01.11.2023 06:55 |
X3 2813 | Faro / Frankfurt | Faro | Frankfurt | 01.11.2023 07:45 | 01.11.2023 11:55 |
X3 2186 | Frankfurt / Lanzarote | Frankfurt | Lanzarote | 01.11.2023 12:45 | 01.11.2023 16:15 |
X3 2187 | Lanzarote / Frankfurt | Lanzarote | Frankfurt | 01.11.2023 17:15 | 01.11.2023 22:45 |
X3 2142 | Frankfurt / Teneriffa Süd | Frankfurt | Teneriffa Süd | 02.11.2023 08:25 | 02.11.2023 12:15 |
X3 2143 | Teneriffa Süd / Frankfurt | Teneriffa Süd | Frankfurt | 02.11.2023 13:15 | 02.11.2023 19:00 |
X3 6572 | Frankfurt / Djerba | Frankfurt | Djerba | 03.11.2023 04:45 | 03.11.2023 07:25 |
X3 6572 | Frankfurt / Djerba | Frankfurt | Djerba | 03.11.2023 04:45 | 03.11.2023 07:25 |
X3 6573 | Djerba / Frankfurt | Djerba | Frankfurt | 03.11.2023 08:20 | 03.11.2023 11:25 |
X3 6573 | Djerba / Frankfurt | Djerba | Frankfurt | 03.11.2023 08:20 | 03.11.2023 11:25 |
X3 6102 | Frankfurt / Hurghada | Frankfurt | Hurghada | 03.11.2023 12:20 | 03.11.2023 17:50 |
X3 6103 | Hurghada / Frankfurt | Hurghada | Frankfurt | 03.11.2023 18:50 | 03.11.2023 22:50 |
X3 4604 | Frankfurt / Kos | Frankfurt | Kos | 04.11.2023 04:45 | 04.11.2023 08:55 |
X3 4605 | Kos / Frankfurt | Kos | Frankfurt | 04.11.2023 09:45 | 04.11.2023 12:10 |
X3 2142 | Frankfurt / Teneriffa Süd | Frankfurt | Teneriffa Süd | 04.11.2023 13:00 | 04.11.2023 16:50 |
X3 2145 | Teneriffa Süd / Hannover | Teneriffa Süd | Hannover | 04.11.2023 17:40 | 04.11.2023 23:30 |
X3 2146 | Hannover / Mallorca | Hannover | Mallorca | 05.11.2023 05:00 | 05.11.2023 07:35 |
X3 2147 | Mallorca / Hannover | Mallorca | Hannover | 05.11.2023 08:25 | 05.11.2023 11:05 |
X3 2408 | Hannover / Gran Canaria | Hannover | Gran Canaria | 05.11.2023 11:55 | 05.11.2023 16:00 |
X3 2965 | Gran Canaria / Frankfurt | Gran Canaria | Frankfurt | 05.11.2023 17:00 | 05.11.2023 22:45 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 06.11.2023 08:00 | 06.11.2023 11:40 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 06.11.2023 12:40 | 06.11.2023 18:15 |
X3 6102 | Frankfurt / Hurghada | Frankfurt | Hurghada | 07.11.2023 11:45 | 07.11.2023 17:15 |
X3 6103 | Hurghada / Frankfurt | Hurghada | Frankfurt | 07.11.2023 18:15 | 07.11.2023 22:15 |
X3 2812 | Frankfurt / Faro | Frankfurt | Faro | 08.11.2023 04:45 | 08.11.2023 06:55 |
X3 2813 | Faro / Frankfurt | Faro | Frankfurt | 08.11.2023 07:45 | 08.11.2023 11:55 |
X3 2186 | Frankfurt / Lanzarote | Frankfurt | Lanzarote | 08.11.2023 12:45 | 08.11.2023 16:15 |
X3 2187 | Lanzarote / Frankfurt | Lanzarote | Frankfurt | 08.11.2023 17:15 | 08.11.2023 22:45 |
X3 2142 | Frankfurt / Teneriffa Süd | Frankfurt | Teneriffa Süd | 09.11.2023 08:25 | 09.11.2023 12:15 |
X3 2143 | Teneriffa Süd / Frankfurt | Teneriffa Süd | Frankfurt | 09.11.2023 13:15 | 09.11.2023 19:00 |
X3 2128 | Frankfurt / Mallorca | Frankfurt | Mallorca | 10.11.2023 06:00 | 10.11.2023 08:10 |
X3 2129 | Mallorca / Frankfurt | Mallorca | Frankfurt | 10.11.2023 09:00 | 10.11.2023 11:30 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 10.11.2023 12:20 | 10.11.2023 16:00 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 10.11.2023 17:00 | 10.11.2023 22:35 |
X3 2142 | Frankfurt / Teneriffa Süd | Frankfurt | Teneriffa Süd | 11.11.2023 08:20 | 11.11.2023 12:10 |
X3 2143 | Teneriffa Süd / Frankfurt | Teneriffa Süd | Frankfurt | 11.11.2023 13:15 | 11.11.2023 19:00 |
X3 2128 | Frankfurt / Mallorca | Frankfurt | Mallorca | 12.11.2023 06:00 | 12.11.2023 08:10 |
X3 2129 | Mallorca / Frankfurt | Mallorca | Frankfurt | 12.11.2023 09:00 | 12.11.2023 11:30 |
X3 2186 | Frankfurt / Lanzarote | Frankfurt | Lanzarote | 12.11.2023 12:30 | 12.11.2023 16:00 |
X3 2187 | Lanzarote / Frankfurt | Lanzarote | Frankfurt | 12.11.2023 17:00 | 12.11.2023 22:30 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 13.11.2023 08:00 | 13.11.2023 11:40 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 13.11.2023 12:40 | 13.11.2023 18:15 |
X3 6102 | Frankfurt / Hurghada | Frankfurt | Hurghada | 14.11.2023 11:45 | 14.11.2023 17:15 |
X3 6103 | Hurghada / Frankfurt | Hurghada | Frankfurt | 14.11.2023 18:15 | 14.11.2023 22:15 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 15.11.2023 06:00 | 15.11.2023 09:40 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 15.11.2023 10:40 | 15.11.2023 16:15 |
X3 2142 | Frankfurt / Teneriffa Süd | Frankfurt | Teneriffa Süd | 16.11.2023 08:25 | 16.11.2023 12:15 |
X3 2143 | Teneriffa Süd / Frankfurt | Teneriffa Süd | Frankfurt | 16.11.2023 13:15 | 16.11.2023 19:00 |
X3 2258 | Frankfurt / Gran Canaria | Frankfurt | Gran Canaria | 17.11.2023 08:10 | 17.11.2023 12:00 |
X3 2259 | Gran Canaria / Frankfurt | Gran Canaria | Frankfurt | 17.11.2023 13:00 | 17.11.2023 18:45 |
X3 2142 | Frankfurt / Teneriffa Süd | Frankfurt | Teneriffa Süd | 18.11.2023 08:20 | 18.11.2023 12:10 |
X3 2143 | Teneriffa Süd / Frankfurt | Teneriffa Süd | Frankfurt | 18.11.2023 13:15 | 18.11.2023 19:00 |
X3 2128 | Frankfurt / Mallorca | Frankfurt | Mallorca | 19.11.2023 06:00 | 19.11.2023 08:10 |
X3 2129 | Mallorca / Frankfurt | Mallorca | Frankfurt | 19.11.2023 09:00 | 19.11.2023 11:30 |
X3 2186 | Frankfurt / Lanzarote | Frankfurt | Lanzarote | 19.11.2023 12:30 | 19.11.2023 16:00 |
X3 2187 | Lanzarote / Frankfurt | Lanzarote | Frankfurt | 19.11.2023 17:00 | 19.11.2023 22:30 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 20.11.2023 08:00 | 20.11.2023 11:40 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 20.11.2023 12:40 | 20.11.2023 18:15 |
X3 2806 | Frankfurt / Funchal/Madeira | Frankfurt | Funchal/Madeira | 21.11.2023 13:00 | 21.11.2023 16:20 |
X3 2807 | Funchal/Madeira / Frankfurt | Funchal/Madeira | Frankfurt | 21.11.2023 17:20 | 21.11.2023 22:30 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 22.11.2023 06:00 | 22.11.2023 09:40 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 22.11.2023 10:40 | 22.11.2023 16:15 |
