Exquisite Atmosphäre, Spitzen-Service und vor allem Gerichte, die deine Geschmacksknospen explodieren lassen: Du möchtest wissen, welche Städte echte Fine-Dining-Hotspots sind und wohin sich die (kulinarische) Reise lohnt? Dann bist du beim TUI Gourmet Ranking genau richtig. Hier zählen nämlich nicht nur die Michelin-Sterne, sondern auch die vergebenen Google-Sterne der Gäste selbst. In unserem Ranking finden sich 450+ deutsche Gourmet-Restaurants, bei denen dir das Wasser im Mund zusammenläuft und die sich fantastisch für deinen nächsten Kurztrip eignen.
Sparen ist nicht alles: Ein Drittel hat Budget für Besonderes
Für das besondere Erlebnis darf’s auch mal teurer werden: Laut einer Umfrage, die wir 2026 gemeinsam mit Appinio durchgeführt haben, ist knapp ein Drittel der Menschen (31,9 %) in Deutschland bereit, mehr für Speisen und Getränke zu zahlen, wenn Lokalität oder Anlass etwas Besonderes versprechen. Bei Männern liegt der Anteil sogar bei 36,4 %, bei Frauen sind es 27,4 %. Location, Ambiente und Experience zählen beim Fine-Dining ebenso wie der Geschmack. Und genau deshalb lohnt sich unser Ranking doppelt: Es zeigt dir nicht nur die beliebtesten Gourmet-Restaurants Deutschlands, sondern auch die Hidden Hotspots, also Orte mit einer besonders hohen Gourmet-Restaurant-Dichte, die für einen kulinarischen Kurztrip mehr zu bieten haben, als du vielleicht zunächst denken würdest.
Übrigens: Kulinarik und Reisen sind ein fantastisches Duett, auch im Pauschalurlaub: Mit Dine & Discover hat TUI eine eigene Hotelkollektion mit besonderem Food- und Gastronomie-Profil gelauncht. Hier findest du alles von Weinproben bis Signature-Menüs, inklusive 15 % Rabatt auf ausgewählte TUI Musement Food-Erlebnisse.
Gourmet Restaurants Deutschland | Unsplash | @kamillaisalieva
TUI Gourmet Ranking: Das sind die beliebtesten Gourmet Restaurants Deutschlands
Ob traditionell und klassisch oder experimentell und neu interpretiert: Für unser Ranking haben wir über 900 Restaurants mit dem Google Tag „Gourmet-Restaurant“ anhand ihrer Google-Bewertungen miteinander verglichen. Über 450 der beliebtesten Adressen des Landes haben es in unser finales Ranking geschafft.
Gerankt wurde nach TUIs Gourmet-Beliebtheits-Score, der sich aus durchschnittlicher Sternebewertung, Anteil der 5-Sterne-Bewertungen und Anzahl der Bewertungen zusammensetzt. Wähle dein Bundesland oder suche gezielt nach Stadt oder Restaurant und plane deine nächste Feinschmecker-Reise.
Wichtig zu wissen: Hotel-Restaurants ohne eindeutig zuordenbaren Google-Eintrag konnten wir im Ranking leider nicht berücksichtigen.
TUI Gourmet Ranking 2026: Das sind die beliebtesten Gourmet-Restaurants Deutschlands
Die beliebtesten Gourmet-Restaurants Deutschlands im Überblick – mit TUI-Gourmet-Score, Google-Bewertungen und 5-Sterne-Anteil.
| Platz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorwerck Restaurant – Dine & Show | Berlin | Berlin | 1,55 | 4,9 | 898 | 96% |
| 2 | Oben Restaurant | Heidelberg | Baden-Württemberg | 1,52 | 5,0 | 490 | 98% |
| 3 | Landhaus Mühle Schluchsee | Schluchsee | Baden-Württemberg | 1,51 | 4,9 | 712 | 94% |
| 4 | Bachstelze | Erfurt | Thüringen | 1,51 | 4,9 | 887 | 92% |
| 5 | Restaurant Kevin Gideon | Oldenburg | Niedersachsen | 1,50 | 4,9 | 707 | 93% |
| 6 | Restaurant Facil | Berlin | Berlin | 1,50 | 4,8 | 1.268 | 88% |
| 7 | Restaurant TROYKA | Erkelenz | Nordrhein-Westfalen | 1,50 | 4,9 | 665 | 94% |
| 8 | Restaurant Genuss-Atelier | Neustadt | Rheinland-Pfalz | 1,49 | 4,8 | 929 | 90% |
| 9 | Hawara Restaurant | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 1,49 | 4,9 | 513 | 95% |
| 10 | Zeitwerk | Wernigerode | Sachsen-Anhalt | 1,49 | 4,9 | 606 | 93% |
| 11 | Restaurant Mohn * | Hohnhorst | Niedersachsen | 1,48 | 5,0 | 317 | 98% |
| 12 | ATAMA by Martin Stopp | Sankt Ingbert | Saarland | 1,48 | 5,0 | 399 | 96% |
| 13 | tulus lotrek | Berlin | Berlin | 1,47 | 4,8 | 637 | 91% |
| 14 | Sonnenalp Resort | Ofterschwang | Bayern | 1,47 | 4,8 | 1.053 | 87% |
| 15 | Tantris | München | Bayern | 1,47 | 4,7 | 1.269 | 85% |
| 16 | Restaurant Pietsch | Wernigerode | Sachsen-Anhalt | 1,47 | 4,9 | 429 | 95% |
| 17 | Haus Stemberg | Velbert | Nordrhein-Westfalen | 1,47 | 4,8 | 733 | 90% |
| 18 | Restaurant ES:SENZ | Grassau | Bayern | 1,47 | 4,9 | 362 | 96% |
| 19 | Anthony's Kitchen | Meerbusch | Nordrhein-Westfalen | 1,45 | 4,9 | 357 | 94% |
| 20 | FARMERHAUS – Restaurant | Gross-Umstadt | Hessen | 1,45 | 4,8 | 649 | 89% |
| 21 | Hämmerles Restaurant | Blieskastel | Saarland | 1,45 | 4,8 | 746 | 87% |
| 22 | Christian & Freunde | Fulda | Hessen | 1,45 | 4,9 | 324 | 94% |
| 23 | Restaurant SoulFood | Auerbach in der Oberpfalz | Bayern | 1,44 | 4,8 | 411 | 92% |
| 24 | Restaurant Setzkasten Düsseldorf | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1,44 | 4,8 | 747 | 87% |
| 25 | Eatrenalin | Rust | Baden-Württemberg | 1,44 | 4,7 | 1.131 | 83% |
| 26 | Marcel von Winckelmann | Passau | Bayern | 1,43 | 5,0 | 188 | 98% |
| 27 | Zwanzig23 by Lukas Jakobi | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1,43 | 4,9 | 282 | 94% |
| 28 | Restaurant Fleur de Sel | Frankfurt am Main | Hessen | 1,43 | 4,9 | 575 | 88% |
| 29 | FRIEDA Restaurant | Leipzig | Sachsen | 1,43 | 4,8 | 413 | 91% |
| 30 | Meyers Keller | Jockl Kaiser | Nördlingen | Bayern | 1,43 | 4,8 | 641 | 87% |
| 31 | Restaurant Rosin – Frank Rosin | Dorsten | Nordrhein-Westfalen | 1,43 | 4,7 | 805 | 85% |
| 32 | KONO Korean Steakhouse | München | Bayern | 1,43 | 4,8 | 775 | 85% |
| 33 | Restaurant Tim Raue | Berlin | Berlin | 1,43 | 4,6 | 1.521 | 79% |
| 34 | Cookies Cream | Berlin | Berlin | 1,43 | 4,7 | 1.461 | 79% |
| 35 | BergFink | Restaurant & Catering in Igersheim | Igersheim | Baden-Württemberg | 1,43 | 4,9 | 331 | 92% |
| 36 | Bellucci | Berlin | Berlin | 1,43 | 4,7 | 1.551 | 79% |
| 37 | La Cuisine Rademacher | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1,42 | 4,8 | 409 | 90% |
| 38 | freustil | Binz | Mecklenburg-Vorpommern | 1,42 | 4,8 | 682 | 86% |
| 39 | bi:braud | Ulm | Baden-Württemberg | 1,42 | 4,8 | 413 | 90% |
| 40 | Landhaus Feckl | Ehningen | Baden-Württemberg | 1,42 | 4,8 | 773 | 85% |
| 41 | Koer Kulinarik & Bar | Hamburg | Hamburg | 1,42 | 4,9 | 235 | 95% |
| 42 | Restaurant Zeik | Hamburg | Hamburg | 1,42 | 4,8 | 441 | 89% |
| 43 | Le Moissonnier | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1,42 | 4,7 | 693 | 85% |
| 44 | Restaurant Käfer-Schänke | München | Bayern | 1,42 | 4,6 | 1.387 | 79% |
| 45 | ONTRA – Tech Square Gastro GmbH | Regensburg | Bayern | 1,42 | 4,8 | 630 | 86% |
| 46 | ESTIMA by Catalana | Casual Fine Dining Restaurant | Erfurt | Thüringen | 1,42 | 5,0 | 166 | 98% |
| 47 | Tohru*** – Fine Dining | München | Bayern | 1,42 | 4,9 | 282 | 93% |
| 48 | Genuss-Apotheke | Bad Säckingen | Baden-Württemberg | 1,42 | 4,9 | 216 | 95% |
| 49 | Sawito | Falkensee | Brandenburg | 1,42 | 4,9 | 294 | 92% |
| 50 | Restaurant bachofer | Waiblingen | Baden-Württemberg | 1,42 | 4,9 | 346 | 91% |
| 51 | schanz. restaurant. | Piesport | Rheinland-Pfalz | 1,41 | 4,9 | 322 | 91% |
| 52 | Restaurant Heiderand | Dresden | Sachsen | 1,41 | 4,8 | 397 | 89% |
| 53 | Restaurant Harzfenster | Seesen | Niedersachsen | 1,41 | 4,9 | 190 | 96% |
| 54 | Roussel´s Restaurant "La Bonne Adresse" | Bernkastel-Kues | Rheinland-Pfalz | 1,41 | 4,9 | 282 | 92% |
| 55 | BlauHaus | Herzberg | Brandenburg | 1,41 | 4,8 | 626 | 85% |
| 56 | Dobler's Restaurant | Mannheim | Baden-Württemberg | 1,41 | 4,8 | 454 | 88% |
| 57 | KARRisma fine dining | Lindau | Bayern | 1,41 | 4,8 | 308 | 91% |
| 58 | Ox&Klee | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1,41 | 4,8 | 600 | 85% |
| 59 | Masa Japanese Cuisine | Frankfurt am Main | Hessen | 1,41 | 4,9 | 223 | 94% |
| 60 | MOD – by Sven Nöthel | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 1,41 | 4,8 | 285 | 92% |
| 61 | Bonvivant | Berlin | Berlin | 1,41 | 4,6 | 1.217 | 79% |
| 62 | Veles | Nürnberg | Bayern | 1,41 | 4,8 | 279 | 92% |
| 63 | RESTAURANT SCHATTBUCH | Amtzell | Baden-Württemberg | 1,41 | 4,8 | 324 | 90% |
| 64 | Fine Dining Restaurant kochZIMMER – Potsdam | Potsdam | Brandenburg | 1,41 | 4,8 | 324 | 90% |
| 65 | Essigbrätlein | Nürnberg | Bayern | 1,40 | 4,7 | 486 | 87% |
| 66 | Talstation | München | Bayern | 1,40 | 4,9 | 237 | 93% |
| 67 | Restaurant Balthasar | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 1,40 | 4,8 | 384 | 89% |
| 68 | The Table | Hamburg | Hamburg | 1,40 | 4,8 | 467 | 87% |
| 69 | Restaurant Goldener Anker – Björn Freitag | Dorsten | Nordrhein-Westfalen | 1,40 | 4,8 | 562 | 85% |
| 70 | Restaurant esskunst | Schwarzenfeld | Bayern | 1,40 | 4,9 | 193 | 94% |
| 71 | Storstad Restaurant – Regensburg | Regensburg | Bayern | 1,40 | 4,7 | 590 | 85% |
| 72 | smith fine dining | Regensburg | Bayern | 1,40 | 4,9 | 232 | 93% |
| 73 | Restaurant Cédric | Weinstadt | Baden-Württemberg | 1,40 | 5,0 | 130 | 98% |
| 74 | Relais & Châteaux Restaurant Lafleur | Frankfurt am Main | Hessen | 1,40 | 4,7 | 521 | 86% |
| 75 | Restaurant Johanns | Waldkirchen | Bayern | 1,40 | 4,8 | 388 | 88% |
| 76 | THE CLOUD by Käfer | München | Bayern | 1,40 | 4,8 | 378 | 88% |
| 77 | Jungbluth | Berlin | Berlin | 1,40 | 4,7 | 878 | 81% |
| 78 | SEVEN SWANS | Frankfurt am Main | Hessen | 1,40 | 4,5 | 721 | 83% |
| 79 | Restaurant Handwerk | Hanover | Niedersachsen | 1,40 | 4,8 | 394 | 88% |
| 80 | The Wild Duck | Hanover | Niedersachsen | 1,40 | 4,8 | 334 | 89% |
| 81 | Atelier im Bayerischen Hof | München | Bayern | 1,40 | 4,8 | 313 | 90% |
| 82 | CODA | Berlin | Berlin | 1,40 | 4,6 | 762 | 82% |
| 83 | REGIONAL Friesoythe | Friesoythe | Niedersachsen | 1,40 | 4,9 | 195 | 94% |
| 84 | Würzhaus Restaurant Nürnberg | Nürnberg | Bayern | 1,40 | 4,8 | 654 | 83% |
| 85 | lokal | Aachen | Nordrhein-Westfalen | 1,40 | 4,9 | 143 | 97% |
| 86 | Brogsitter Gasthaus Sanct Peter | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 1,40 | 4,8 | 591 | 84% |
| 87 | Restaurant Jellyfish by Stefan Fäth | Hamburg | Hamburg | 1,40 | 4,7 | 882 | 81% |
| 88 | Brothers Restaurant | München | Bayern | 1,39 | 4,9 | 193 | 94% |
| 89 | Kettner‘s Kamota | Essen | Nordrhein-Westfalen | 1,39 | 4,8 | 299 | 90% |
| 90 | Jae Restaurant | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1,39 | 4,8 | 179 | 94% |
| 91 | Steins Traube – Mainz | Mainz | Rheinland-Pfalz | 1,39 | 4,7 | 717 | 82% |
| 92 | Ammolite – House of Light | Rust | Baden-Württemberg | 1,39 | 4,7 | 334 | 89% |
| 93 | Restaurant La Société Köln | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1,39 | 4,7 | 455 | 86% |
| 94 | Bastian's Restaurant | Friedberg | Hessen | 1,39 | 4,9 | 259 | 91% |
| 95 | etz | Nürnberg | Bayern | 1,39 | 4,9 | 206 | 93% |
| 96 | OX casual fine dining | Frankfurt am Main | Hessen | 1,39 | 4,8 | 224 | 92% |
| 97 | WELA | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1,39 | 5,0 | 127 | 97% |
| 98 | Speisemeisterei | Stuttgart | Baden-Württemberg | 1,39 | 4,8 | 494 | 85% |
| 99 | IKO RESTAURANT | Osnabrück | Niedersachsen | 1,39 | 4,8 | 234 | 91% |
| 100 | Wachter Foodbar | Prien am Chiemsee | Bayern | 1,39 | 4,9 | 126 | 97% |
| 101 | Porte Neuf | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1,39 | 4,9 | 142 | 96% |
| 102 | Restaurant Entenstuben | Nürnberg | Bayern | 1,39 | 4,8 | 395 | 87% |
| 103 | Gerhards Genussgesellschaft – Koblenz | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 1,39 | 4,7 | 731 | 81% |
| 104 | Restaurant Bricole | Berlin | Berlin | 1,39 | 4,8 | 454 | 85% |
| 105 | Bandol sur mer | Berlin | Berlin | 1,39 | 4,9 | 358 | 87% |
| 106 | Shiraz | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 1,38 | 4,8 | 234 | 91% |
| 107 | Restaurant Délice | Stuttgart | Baden-Württemberg | 1,38 | 4,9 | 186 | 93% |
| 108 | faktorei21 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 1,38 | 4,8 | 731 | 81% |
| 109 | Gui Restaurant | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 1,38 | 4,9 | 152 | 95% |
| 110 | 5 SEN:SES by Mario Aliberti | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 1,38 | 4,8 | 339 | 88% |
| 111 | Restaurant JAN – Jan Hartwig | München | Bayern | 1,38 | 4,8 | 334 | 88% |
| 112 | Küppersmühle Restaurant | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 1,38 | 4,7 | 936 | 79% |
| 113 | Teko by Lange Rodriguez | Essen | Nordrhein-Westfalen | 1,38 | 5,0 | 110 | 97% |
| 114 | Restaurant Ackermann | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1,38 | 4,7 | 742 | 81% |
| 115 | Restaurant Bareiss | Baiersbronn | Baden-Württemberg | 1,38 | 4,8 | 223 | 91% |
| 116 | Das Essperiment | Delbrück | Nordrhein-Westfalen | 1,38 | 4,9 | 223 | 91% |
| 117 | Restaurant Intense | Wachenheim an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 1,38 | 4,8 | 239 | 90% |
| 118 | NaNum | Berlin | Berlin | 1,38 | 4,8 | 343 | 87% |
| 119 | Hallmann und Klee | Berlin | Berlin | 1,38 | 4,6 | 849 | 79% |
| 120 | Maltes Hidden Kitchen | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 1,38 | 4,8 | 232 | 91% |
| 121 | Vendôme | Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 1,38 | 4,7 | 407 | 86% |
| 122 | Restaurant maiBeck | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1,38 | 4,7 | 529 | 83% |
| 123 | Cube by Mika | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 1,38 | 4,9 | 224 | 91% |
| 124 | Restaurant Höfli | Staufen | Baden-Württemberg | 1,38 | 4,9 | 151 | 94% |
| 125 | Sankt Benedikt | Aachen | Nordrhein-Westfalen | 1,38 | 4,8 | 286 | 88% |
| 126 | HAERLIN | Hamburg | Hamburg | 1,38 | 4,8 | 305 | 88% |
| 127 | OPUS V | Mannheim | Baden-Württemberg | 1,38 | 4,8 | 413 | 85% |
| 128 | Restaurant Verbene | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 1,37 | 4,8 | 253 | 89% |
| 129 | Fässle le restaurant | Stuttgart | Baden-Württemberg | 1,37 | 4,7 | 488 | 84% |
| 130 | fuchs+hase Restaurant Schönbronn | Buch am Wald | Bayern | 1,37 | 4,9 | 161 | 93% |
| 131 | SAMS | Oldenburg | Niedersachsen | 1,37 | 4,9 | 161 | 93% |
| 132 | Ratsstuben | Haltern am See | Nordrhein-Westfalen | 1,37 | 4,9 | 241 | 90% |
| 133 | 136 Berlin Restaurant | Berlin | Berlin | 1,37 | 4,7 | 386 | 85% |
| 134 | Landhaus Scherrer | Hamburg | Hamburg | 1,37 | 4,7 | 539 | 83% |
| 135 | hæbel | Hamburg | Hamburg | 1,37 | 4,7 | 498 | 83% |
| 136 | Tisane | Nürnberg | Bayern | 1,37 | 4,9 | 124 | 95% |
| 137 | Patio | Berlin | Berlin | 1,37 | 4,7 | 1.058 | 76% |
| 138 | Merkles Restaurant | Endingen am Kaiserstuhl | Baden-Württemberg | 1,37 | 4,9 | 224 | 90% |
| 139 | Verōnika Berlin | Berlin | Berlin | 1,37 | 4,5 | 821 | 78% |
| 140 | Aska | Regensburg | Bayern | 1,37 | 4,8 | 202 | 91% |
| 141 | HACKBARTH’S RESTAURANT & CATERING | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 1,37 | 4,8 | 467 | 83% |
| 142 | LA VIE by thomas bühner | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1,37 | 4,9 | 135 | 94% |
| 143 | 100/200 Kitchen | Hamburg | Hamburg | 1,37 | 4,6 | 401 | 85% |
| 144 | ANIMA | Tuttlingen | Baden-Württemberg | 1,37 | 4,9 | 127 | 94% |
| 145 | Stephans Stuben by Marco Langer | Neu-Ulm | Bayern | 1,37 | 4,9 | 211 | 90% |
| 146 | Petit Amour * | Hamburg | Hamburg | 1,37 | 4,9 | 153 | 93% |
| 147 | KUNO 1408 | Würzburg | Bayern | 1,37 | 4,9 | 153 | 93% |
| 148 | Winzerhof Stahl · Weingut · Fine Dining Restaurant · Gästezimmer · Hochzeitslocation | Simmershofen | Bayern | 1,36 | 4,8 | 275 | 88% |
| 149 | Rutz | Berlin | Berlin | 1,36 | 4,6 | 769 | 79% |
| 150 | LOUMI | Berlin | Berlin | 1,36 | 4,8 | 218 | 89% |
| 151 | Werneckhof Sigi Schelling | München | Bayern | 1,36 | 4,8 | 196 | 90% |
| 152 | C’est la vie Französisches Gourmet Restaurant – Leipzig | Leipzig | Sachsen | 1,36 | 4,7 | 355 | 85% |
| 153 | Heimatjuwel | Restaurant in Hamburg | Hamburg | 1,36 | 4,7 | 384 | 84% | |
| 154 | KEIDENZELLER HOF | Langenzenn | Bayern | 1,36 | 4,8 | 205 | 90% |
| 155 | Ganymed Brasserie | Berlin | Berlin | 1,36 | 4,7 | 1.799 | 71% |
| 156 | CHUNG | Fürth | Bayern | 1,36 | 4,8 | 188 | 90% |
| 157 | Kitchen Library | Berlin | Berlin | 1,36 | 4,8 | 219 | 89% |
| 158 | 959 Heidelberg | Heidelberg | Baden-Württemberg | 1,36 | 4,7 | 630 | 80% |
| 159 | cølbo Restaurant | Klingenberg am Main | Bayern | 1,36 | 4,9 | 72 | 99% |
| 160 | Sahila – The Restaurant | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1,36 | 4,8 | 284 | 87% |
| 161 | YUNICO – Japanese Fine Dining | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 1,36 | 4,8 | 212 | 89% |
| 162 | Kulmeck by Tom Wickboldt | Heringsdorf | Mecklenburg-Vorpommern | 1,36 | 4,8 | 145 | 92% |
| 163 | Wullenwever | Lübeck | Schleswig-Holstein | 1,36 | 4,7 | 265 | 87% |
| 164 | MARY´s Restaurant | Hanover | Niedersachsen | 1,36 | 4,6 | 562 | 81% |
| 165 | Wolfshöhle | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 1,36 | 4,7 | 440 | 83% |
| 166 | Victor’s Fine Dining by Christian Bau | Perl | Saarland | 1,36 | 4,7 | 356 | 85% |
| 167 | Joseph's Fine Dining | Bad Sachsa | Niedersachsen | 1,36 | 5,0 | 60 | 100% |
| 168 | Restaurant Laesâ | Stuttgart | Baden-Württemberg | 1,36 | 5,0 | 60 | 100% |
| 169 | garbo zum Löwen Restaurant und Hotel | Eggenstein-Leopoldshafen | Baden-Württemberg | 1,36 | 4,7 | 300 | 86% |
| 170 | Pizarro Fine Dining | Groß-Gerau | Hessen | 1,36 | 4,9 | 156 | 92% |
| 171 | 1876 Daniel Dal-Ben | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1,35 | 4,8 | 161 | 91% |
| 172 | Die Brasserie | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 1,35 | 4,7 | 247 | 87% |
| 173 | Sandhof Restaurant „Dirk Maus“ | Ingelheim am Rhein | Rheinland-Pfalz | 1,35 | 4,8 | 273 | 86% |
| 174 | Schlemmereule | Trier | Rheinland-Pfalz | 1,35 | 4,6 | 737 | 78% |
| 175 | Reinhardt´s Restaurant & Weinbar | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 1,35 | 4,7 | 340 | 84% |
| 176 | Kaupers Kapellenhof | Selzen | Rheinland-Pfalz | 1,35 | 4,9 | 126 | 93% |
| 177 | Pottkind | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1,35 | 4,7 | 325 | 85% |
| 178 | Restaurant ZUM ADLER | Bünde | Nordrhein-Westfalen | 1,35 | 4,7 | 536 | 80% |
| 179 | Sucre et Sel | Berlin | Berlin | 1,35 | 4,7 | 1.149 | 74% |
| 180 | Restaurant MARIE | Hanover | Niedersachsen | 1,35 | 4,7 | 425 | 82% |
| 181 | CHOI | Berlin | Berlin | 1,35 | 4,7 | 374 | 83% |
| 182 | 5 Gourmet Restaurant & Wein Bar | Stuttgart | Baden-Württemberg | 1,35 | 4,5 | 1.015 | 74% |
| 183 | ICHI Japanese Cuisine | Kiel | Schleswig-Holstein | 1,35 | 4,8 | 170 | 90% |
| 184 | Restaurant und Hotel Schwarzer Adler | Vogtsburg | Baden-Württemberg | 1,35 | 4,6 | 446 | 82% |
| 185 | Hindenburg Klassik | Hanover | Niedersachsen | 1,34 | 4,9 | 214 | 88% |
| 186 | Restaurant One & Only | Aachen | Nordrhein-Westfalen | 1,34 | 4,7 | 340 | 84% |
| 187 | Schwitzer's Gourmet-Restaurant | Waldbronn | Baden-Württemberg | 1,34 | 5,0 | 63 | 98% |
| 188 | Krone Schlier | Schlier | Baden-Württemberg | 1,34 | 4,9 | 122 | 93% |
| 189 | Jante | Hanover | Niedersachsen | 1,34 | 4,6 | 374 | 83% |
| 190 | Hugos | Berlin | Berlin | 1,34 | 4,7 | 354 | 83% |
| 191 | Event Taste Restaurant | Haßloch | Rheinland-Pfalz | 1,34 | 4,9 | 95 | 95% |
| 192 | Restaurant Gabelspiel | München | Bayern | 1,34 | 4,7 | 345 | 83% |
| 193 | Gourmet Restaurant PUR | Berchtesgaden | Bayern | 1,34 | 4,9 | 87 | 95% |
| 194 | Atlantik Fisch München | München | Bayern | 1,34 | 4,8 | 364 | 83% |
| 195 | Heimat | Frankfurt am Main | Hessen | 1,34 | 4,6 | 468 | 81% |
| 196 | Restaurant Hannappel | Essen | Nordrhein-Westfalen | 1,34 | 4,7 | 435 | 81% |
| 197 | Bieberbau | Berlin | Berlin | 1,34 | 4,5 | 663 | 78% |
| 198 | Die Mühlenhelle | Gummersbach | Nordrhein-Westfalen | 1,34 | 4,7 | 389 | 82% |
| 199 | dario& | Aachen | Nordrhein-Westfalen | 1,34 | 4,8 | 165 | 90% |
| 200 | Restaurant Ratsstube | Limbach-Oberfrohna | Sachsen | 1,34 | 4,8 | 233 | 87% |
| 201 | irori | Knittelsheim | Rheinland-Pfalz | 1,34 | 5,0 | 86 | 95% |
| 202 | Restaurant RARO im Mühlenhof | Schriesheim | Baden-Württemberg | 1,34 | 4,9 | 93 | 95% |
| 203 | Kräutergarten | Wachtberg | Nordrhein-Westfalen | 1,34 | 4,8 | 263 | 86% |
| 204 | Restaurant Inside | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 1,34 | 4,9 | 85 | 95% |
| 205 | Crackers | Berlin | Berlin | 1,34 | 4,5 | 1.411 | 71% |
| 206 | Lepsy's Das Fischrestaurant – Willich | Willich | Nordrhein-Westfalen | 1,34 | 4,8 | 324 | 84% |
| 207 | Villa Merton | Frankfurt am Main | Hessen | 1,34 | 4,7 | 448 | 81% |
| 208 | Restaurant Admiral Weisenheim am Berg | Weisenheim am Berg | Rheinland-Pfalz | 1,34 | 4,8 | 233 | 86% |
| 209 | 1804 Restaurant | München | Bayern | 1,34 | 4,8 | 156 | 90% |
| 210 | LECH-LINE | Landsberg am Lech | Bayern | 1,34 | 4,8 | 191 | 88% |
| 211 | Gourmetrestaurant Dichter | Rottach-Egern | Bayern | 1,34 | 4,9 | 83 | 95% |
| 212 | Patta Restaurant | Berlin | Berlin | 1,34 | 4,7 | 332 | 83% |
| 213 | Remise Bonn | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 1,33 | 4,6 | 945 | 74% |
| 214 | SchwarzGold | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 1,33 | 4,8 | 127 | 91% |
| 215 | Restaurant Kolorit | Merzig | Saarland | 1,33 | 4,9 | 89 | 94% |
| 216 | Gourmetrestaurant OPHELIA** | Konstanz | Baden-Württemberg | 1,33 | 4,7 | 230 | 86% |
| 217 | das Alte Haus | Braunschweig | Niedersachsen | 1,33 | 4,7 | 198 | 87% |
| 218 | Black Cow | Little Cow – Lunch & Casual Fine Dining Restaurant | Limburg | Hessen | 1,33 | 4,6 | 529 | 79% |
| 219 | Restaurant Täfelchen | Pulheim | Nordrhein-Westfalen | 1,33 | 4,9 | 108 | 93% |
| 220 | SCHORN by Lukas Schild | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1,33 | 4,9 | 95 | 94% |
| 221 | Landgasthaus Zur Linde | Pliezhausen | Baden-Württemberg | 1,33 | 4,8 | 229 | 86% |
| 222 | Belmondo | Berlin | Berlin | 1,33 | 4,6 | 635 | 77% |
| 223 | Restaurant Eichhalde | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 1,33 | 4,8 | 206 | 87% |
| 224 | Historisches Gasthaus Buschkamp & Auberge le Concarneau | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 1,33 | 4,7 | 640 | 77% |
| 225 | Agata's Restaurant | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1,33 | 4,7 | 299 | 84% |
| 226 | ESPLANADE Saarbrücken | Saarbrücken | Saarland | 1,33 | 4,6 | 364 | 82% |
| 227 | Hotel Restaurant Borst – Harry Borst | Maßweiler | Rheinland-Pfalz | 1,33 | 4,8 | 157 | 89% |
| 228 | NEOBIOTA | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1,33 | 4,5 | 597 | 78% |
| 229 | Hase Restaurant | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1,33 | 4,7 | 755 | 75% |
| 230 | Jan Diekjobst Restaurant im Hotel Detmolder Hof | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1,33 | 4,8 | 191 | 87% |
| 231 | restaurant sein ** | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 1,33 | 4,6 | 310 | 83% |
| 232 | Horváth | Berlin | Berlin | 1,33 | 4,5 | 663 | 77% |
| 233 | edl.eins Restaurant | Deggendorf | Bayern | 1,33 | 4,9 | 87 | 94% |
| 234 | Les Deux | München | Bayern | 1,33 | 4,6 | 849 | 74% |
| 235 | Restaurant Alte Liebe | Augsburg | Bayern | 1,33 | 4,7 | 325 | 83% |
