TUI fly Sonderlackierungen

TUI BLUE

ROBINSON

CEWE

RIU
Flugplan des TUI BLUE-Fliegers
05:00:04 07.12.2023
Flug-Nr. | Von / Nach | Von | Nach | Abflug* | Ankunft* |
---|---|---|---|---|---|
X3 6642 | Düsseldorf / Marsa Alam | Düsseldorf | Marsa Alam | 21.12.2023 09:45 | 21.12.2023 15:40 |
X3 6643 | Marsa Alam / Düsseldorf | Marsa Alam | Düsseldorf | 21.12.2023 16:40 | 21.12.2023 21:15 |
X3 2114 | Düsseldorf / Gran Canaria | Düsseldorf | Gran Canaria | 22.12.2023 10:45 | 22.12.2023 14:25 |
X3 2115 | Gran Canaria / Düsseldorf | Gran Canaria | Düsseldorf | 22.12.2023 15:25 | 22.12.2023 21:00 |
X3 2292 | Düsseldorf / Lanzarote | Düsseldorf | Lanzarote | 24.12.2023 08:50 | 24.12.2023 12:10 |
X3 2293 | Lanzarote / Düsseldorf | Lanzarote | Düsseldorf | 24.12.2023 13:05 | 24.12.2023 18:25 |
X3 2118 | Düsseldorf / Teneriffa Süd | Düsseldorf | Teneriffa Süd | 25.12.2023 11:20 | 25.12.2023 15:10 |
X3 2119 | Teneriffa Süd / Düsseldorf | Teneriffa Süd | Düsseldorf | 25.12.2023 16:10 | 25.12.2023 21:45 |
X3 6122 | Düsseldorf / Hurghada | Düsseldorf | Hurghada | 26.12.2023 07:20 | 26.12.2023 13:00 |
X3 6123 | Hurghada / Düsseldorf | Hurghada | Düsseldorf | 26.12.2023 14:00 | 26.12.2023 18:20 |
X3 6122 | Düsseldorf / Hurghada | Düsseldorf | Hurghada | 27.12.2023 07:10 | 27.12.2023 12:50 |
X3 6123 | Hurghada / Düsseldorf | Hurghada | Düsseldorf | 27.12.2023 13:50 | 27.12.2023 18:10 |
X3 6642 | Düsseldorf / Marsa Alam | Düsseldorf | Marsa Alam | 28.12.2023 09:45 | 28.12.2023 15:40 |
X3 6643 | Marsa Alam / Düsseldorf | Marsa Alam | Düsseldorf | 28.12.2023 16:40 | 28.12.2023 21:15 |
X3 2114 | Düsseldorf / Gran Canaria | Düsseldorf | Gran Canaria | 29.12.2023 10:45 | 29.12.2023 14:25 |
X3 2115 | Gran Canaria / Düsseldorf | Gran Canaria | Düsseldorf | 29.12.2023 15:25 | 29.12.2023 21:00 |
X3 6122 | Düsseldorf / Hurghada | Düsseldorf | Hurghada | 30.12.2023 07:20 | 30.12.2023 13:00 |
X3 6123 | Hurghada / Düsseldorf | Hurghada | Düsseldorf | 30.12.2023 14:00 | 30.12.2023 18:20 |
X3 2292 | Düsseldorf / Lanzarote | Düsseldorf | Lanzarote | 31.12.2023 08:50 | 31.12.2023 12:10 |
X3 2293 | Lanzarote / Düsseldorf | Lanzarote | Düsseldorf | 31.12.2023 13:05 | 31.12.2023 18:25 |
X3 2118 | Düsseldorf / Teneriffa Süd | Düsseldorf | Teneriffa Süd | 01.01.2024 11:20 | 01.01.2024 15:10 |
X3 2119 | Teneriffa Süd / Düsseldorf | Teneriffa Süd | Düsseldorf | 01.01.2024 16:10 | 01.01.2024 21:45 |
X3 6122 | Düsseldorf / Hurghada | Düsseldorf | Hurghada | 02.01.2024 07:20 | 02.01.2024 14:00 |
X3 6123 | Hurghada / Düsseldorf | Hurghada | Düsseldorf | 02.01.2024 15:00 | 02.01.2024 18:20 |
X3 6122 | Düsseldorf / Hurghada | Düsseldorf | Hurghada | 03.01.2024 07:10 | 03.01.2024 13:50 |
X3 6123 | Hurghada / Düsseldorf | Hurghada | Düsseldorf | 03.01.2024 14:50 | 03.01.2024 18:10 |
X3 2118 | Düsseldorf / Teneriffa Süd | Düsseldorf | Teneriffa Süd | 04.01.2024 12:30 | 04.01.2024 16:20 |
X3 2119 | Teneriffa Süd / Düsseldorf | Teneriffa Süd | Düsseldorf | 04.01.2024 17:20 | 04.01.2024 22:55 |
X3 2118 | Düsseldorf / Teneriffa Süd | Düsseldorf | Teneriffa Süd | 05.01.2024 11:15 | 05.01.2024 15:05 |
X3 2119 | Teneriffa Süd / Düsseldorf | Teneriffa Süd | Düsseldorf | 05.01.2024 16:05 | 05.01.2024 21:40 |
X3 6122 | Düsseldorf / Hurghada | Düsseldorf | Hurghada | 06.01.2024 07:20 | 06.01.2024 14:00 |
X3 6123 | Hurghada / Düsseldorf | Hurghada | Düsseldorf | 06.01.2024 15:00 | 06.01.2024 18:20 |
X3 2292 | Düsseldorf / Lanzarote | Düsseldorf | Lanzarote | 07.01.2024 12:40 | 07.01.2024 16:00 |
X3 2293 | Lanzarote / Düsseldorf | Lanzarote | Düsseldorf | 07.01.2024 17:10 | 07.01.2024 22:30 |
X3 2118 | Düsseldorf / Teneriffa Süd | Düsseldorf | Teneriffa Süd | 08.01.2024 11:20 | 08.01.2024 15:10 |
X3 2119 | Teneriffa Süd / Düsseldorf | Teneriffa Süd | Düsseldorf | 08.01.2024 16:10 | 08.01.2024 21:45 |
X3 6122 | Düsseldorf / Hurghada | Düsseldorf | Hurghada | 09.01.2024 07:20 | 09.01.2024 14:00 |
X3 6123 | Hurghada / Düsseldorf | Hurghada | Düsseldorf | 09.01.2024 15:00 | 09.01.2024 18:20 |
X3 6122 | Düsseldorf / Hurghada | Düsseldorf | Hurghada | 10.01.2024 07:10 | 10.01.2024 13:50 |
X3 6123 | Hurghada / Düsseldorf | Hurghada | Düsseldorf | 10.01.2024 14:50 | 10.01.2024 18:10 |
X3 2118 | Düsseldorf / Teneriffa Süd | Düsseldorf | Teneriffa Süd | 11.01.2024 12:30 | 11.01.2024 16:20 |
X3 2119 | Teneriffa Süd / Düsseldorf | Teneriffa Süd | Düsseldorf | 11.01.2024 17:20 | 11.01.2024 22:55 |
X3 2118 | Düsseldorf / Teneriffa Süd | Düsseldorf | Teneriffa Süd | 12.01.2024 11:15 | 12.01.2024 15:05 |
X3 2119 | Teneriffa Süd / Düsseldorf | Teneriffa Süd | Düsseldorf | 12.01.2024 16:05 | 12.01.2024 21:40 |
X3 6122 | Düsseldorf / Hurghada | Düsseldorf | Hurghada | 13.01.2024 07:20 | 13.01.2024 14:00 |
X3 6123 | Hurghada / Düsseldorf | Hurghada | Düsseldorf | 13.01.2024 15:00 | 13.01.2024 18:20 |
X3 2292 | Düsseldorf / Lanzarote | Düsseldorf | Lanzarote | 14.01.2024 12:40 | 14.01.2024 16:00 |
X3 2293 | Lanzarote / Düsseldorf | Lanzarote | Düsseldorf | 14.01.2024 17:10 | 14.01.2024 22:30 |
X3 2118 | Düsseldorf / Teneriffa Süd | Düsseldorf | Teneriffa Süd | 15.01.2024 11:20 | 15.01.2024 15:10 |
X3 2119 | Teneriffa Süd / Düsseldorf | Teneriffa Süd | Düsseldorf | 15.01.2024 16:10 | 15.01.2024 21:45 |
X3 6122 | Düsseldorf / Hurghada | Düsseldorf | Hurghada | 16.01.2024 07:20 | 16.01.2024 14:00 |
X3 6123 | Hurghada / Düsseldorf | Hurghada | Düsseldorf | 16.01.2024 15:00 | 16.01.2024 18:20 |
X3 2118 | Düsseldorf / Teneriffa Süd | Düsseldorf | Teneriffa Süd | 19.01.2024 11:15 | 19.01.2024 15:05 |
X3 2119 | Teneriffa Süd / Düsseldorf | Teneriffa Süd | Düsseldorf | 19.01.2024 16:05 | 19.01.2024 21:40 |
X3 2292 | Düsseldorf / Lanzarote | Düsseldorf | Lanzarote | 21.01.2024 12:40 | 21.01.2024 16:00 |
X3 2187 | Lanzarote / Frankfurt | Lanzarote | Frankfurt | 21.01.2024 17:00 | 21.01.2024 22:30 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 22.01.2024 08:00 | 22.01.2024 11:40 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 22.01.2024 12:40 | 22.01.2024 18:15 |
X3 2258 | Frankfurt / Gran Canaria | Frankfurt | Gran Canaria | 26.01.2024 08:10 | 26.01.2024 12:00 |
X3 2259 | Gran Canaria / Frankfurt | Gran Canaria | Frankfurt | 26.01.2024 13:00 | 26.01.2024 18:45 |
X3 2142 | Frankfurt / Teneriffa Süd | Frankfurt | Teneriffa Süd | 27.01.2024 08:20 | 27.01.2024 12:10 |
X3 2143 | Teneriffa Süd / Frankfurt | Teneriffa Süd | Frankfurt | 27.01.2024 13:15 | 27.01.2024 19:00 |
X3 2806 | Frankfurt / Funchal/Madeira | Frankfurt | Funchal/Madeira | 28.01.2024 13:00 | 28.01.2024 16:20 |
X3 2807 | Funchal/Madeira / Frankfurt | Funchal/Madeira | Frankfurt | 28.01.2024 17:10 | 28.01.2024 22:20 |
X3 2258 | Frankfurt / Gran Canaria | Frankfurt | Gran Canaria | 29.01.2024 11:45 | 29.01.2024 15:35 |
X3 2259 | Gran Canaria / Frankfurt | Gran Canaria | Frankfurt | 29.01.2024 16:35 | 29.01.2024 22:20 |
X3 6102 | Frankfurt / Hurghada | Frankfurt | Hurghada | 30.01.2024 11:45 | 30.01.2024 18:15 |
X3 6103 | Hurghada / Frankfurt | Hurghada | Frankfurt | 30.01.2024 19:15 | 30.01.2024 22:15 |
X3 2258 | Frankfurt / Gran Canaria | Frankfurt | Gran Canaria | 01.02.2024 08:00 | 01.02.2024 11:50 |
X3 2259 | Gran Canaria / Frankfurt | Gran Canaria | Frankfurt | 01.02.2024 12:50 | 01.02.2024 18:35 |
X3 6102 | Frankfurt / Hurghada | Frankfurt | Hurghada | 02.02.2024 08:00 | 02.02.2024 14:30 |
X3 6103 | Hurghada / Frankfurt | Hurghada | Frankfurt | 02.02.2024 15:30 | 02.02.2024 18:30 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 03.02.2024 12:20 | 03.02.2024 16:00 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 03.02.2024 17:00 | 03.02.2024 22:35 |
X3 2186 | Frankfurt / Lanzarote | Frankfurt | Lanzarote | 04.02.2024 12:30 | 04.02.2024 16:00 |
X3 2293 | Lanzarote / Düsseldorf | Lanzarote | Düsseldorf | 04.02.2024 17:10 | 04.02.2024 22:30 |
X3 2118 | Düsseldorf / Teneriffa Süd | Düsseldorf | Teneriffa Süd | 05.02.2024 11:20 | 05.02.2024 15:10 |
X3 2119 | Teneriffa Süd / Düsseldorf | Teneriffa Süd | Düsseldorf | 05.02.2024 16:10 | 05.02.2024 21:45 |
X3 6122 | Düsseldorf / Hurghada | Düsseldorf | Hurghada | 06.02.2024 07:20 | 06.02.2024 14:00 |
X3 6123 | Hurghada / Düsseldorf | Hurghada | Düsseldorf | 06.02.2024 15:00 | 06.02.2024 18:20 |
X3 6122 | Düsseldorf / Hurghada | Düsseldorf | Hurghada | 07.02.2024 07:10 | 07.02.2024 13:50 |
X3 6123 | Hurghada / Düsseldorf | Hurghada | Düsseldorf | 07.02.2024 14:50 | 07.02.2024 18:10 |
X3 2252 | Düsseldorf / Jerez d. l. Frontera | Düsseldorf | Jerez d. l. Frontera | 08.02.2024 06:00 | 08.02.2024 09:10 |
X3 2253 | Jerez d. l. Frontera / Düsseldorf | Jerez d. l. Frontera | Düsseldorf | 08.02.2024 10:00 | 08.02.2024 13:00 |
X3 2118 | Düsseldorf / Teneriffa Süd | Düsseldorf | Teneriffa Süd | 09.02.2024 11:15 | 09.02.2024 15:05 |
X3 2119 | Teneriffa Süd / Düsseldorf | Teneriffa Süd | Düsseldorf | 09.02.2024 16:05 | 09.02.2024 21:40 |
X3 6122 | Düsseldorf / Hurghada | Düsseldorf | Hurghada | 10.02.2024 07:20 | 10.02.2024 14:00 |
X3 6123 | Hurghada / Düsseldorf | Hurghada | Düsseldorf | 10.02.2024 15:00 | 10.02.2024 18:20 |
X3 2112 | Düsseldorf / Mallorca | Düsseldorf | Mallorca | 11.02.2024 06:00 | 11.02.2024 08:25 |
X3 2113 | Mallorca / Düsseldorf | Mallorca | Düsseldorf | 11.02.2024 09:15 | 11.02.2024 11:50 |
X3 2292 | Düsseldorf / Lanzarote | Düsseldorf | Lanzarote | 11.02.2024 12:40 | 11.02.2024 16:00 |
X3 2187 | Lanzarote / Frankfurt | Lanzarote | Frankfurt | 11.02.2024 17:00 | 11.02.2024 22:30 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 12.02.2024 08:00 | 12.02.2024 11:40 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 12.02.2024 12:40 | 12.02.2024 18:15 |
X3 6954 | Hannover / Hurghada | Hannover | Hurghada | 16.02.2024 09:35 | 16.02.2024 16:15 |
X3 6955 | Hurghada / Hannover | Hurghada | Hannover | 16.02.2024 17:15 | 16.02.2024 20:30 |
X3 2146 | Hannover / Mallorca | Hannover | Mallorca | 17.02.2024 04:50 | 17.02.2024 07:25 |
X3 2147 | Mallorca / Hannover | Mallorca | Hannover | 17.02.2024 08:15 | 17.02.2024 10:55 |
X3 2144 | Hannover / Teneriffa Süd | Hannover | Teneriffa Süd | 17.02.2024 11:50 | 17.02.2024 15:50 |
X3 2145 | Teneriffa Süd / Hannover | Teneriffa Süd | Hannover | 17.02.2024 16:50 | 17.02.2024 22:40 |
X3 2188 | Hannover / Lanzarote | Hannover | Lanzarote | 18.02.2024 12:45 | 18.02.2024 16:20 |
X3 2189 | Lanzarote / Hannover | Lanzarote | Hannover | 18.02.2024 17:20 | 18.02.2024 22:55 |
X3 6954 | Hannover / Hurghada | Hannover | Hurghada | 19.02.2024 07:50 | 19.02.2024 14:30 |
X3 6955 | Hurghada / Hannover | Hurghada | Hannover | 19.02.2024 15:30 | 19.02.2024 18:45 |
X3 2148 | Hannover / Fuerteventura | Hannover | Fuerteventura | 20.02.2024 11:30 | 20.02.2024 15:15 |
X3 2149 | Fuerteventura / Hannover | Fuerteventura | Hannover | 20.02.2024 16:15 | 20.02.2024 21:55 |
X3 6954 | Hannover / Hurghada | Hannover | Hurghada | 23.02.2024 09:35 | 23.02.2024 16:15 |
X3 6955 | Hurghada / Hannover | Hurghada | Hannover | 23.02.2024 17:15 | 23.02.2024 20:30 |
X3 2146 | Hannover / Mallorca | Hannover | Mallorca | 24.02.2024 04:50 | 24.02.2024 07:25 |
X3 2147 | Mallorca / Hannover | Mallorca | Hannover | 24.02.2024 08:15 | 24.02.2024 10:55 |
X3 2144 | Hannover / Teneriffa Süd | Hannover | Teneriffa Süd | 24.02.2024 11:50 | 24.02.2024 15:50 |
X3 2145 | Teneriffa Süd / Hannover | Teneriffa Süd | Hannover | 24.02.2024 16:50 | 24.02.2024 22:40 |
X3 2188 | Hannover / Lanzarote | Hannover | Lanzarote | 25.02.2024 12:45 | 25.02.2024 16:20 |
X3 2189 | Lanzarote / Hannover | Lanzarote | Hannover | 25.02.2024 17:20 | 25.02.2024 22:55 |
X3 6954 | Hannover / Hurghada | Hannover | Hurghada | 26.02.2024 07:50 | 26.02.2024 14:30 |
X3 6955 | Hurghada / Hannover | Hurghada | Hannover | 26.02.2024 15:30 | 26.02.2024 18:45 |
X3 2148 | Hannover / Fuerteventura | Hannover | Fuerteventura | 27.02.2024 11:30 | 27.02.2024 15:15 |
X3 2149 | Fuerteventura / Hannover | Fuerteventura | Hannover | 27.02.2024 16:15 | 27.02.2024 21:55 |
X3 2262 | Hannover / Gran Canaria | Hannover | Gran Canaria | 28.02.2024 08:00 | 28.02.2024 12:05 |
X3 2263 | Gran Canaria / Hannover | Gran Canaria | Hannover | 28.02.2024 13:05 | 28.02.2024 18:55 |
X3 6954 | Hannover / Hurghada | Hannover | Hurghada | 01.03.2024 09:35 | 01.03.2024 16:15 |
X3 6955 | Hurghada / Hannover | Hurghada | Hannover | 01.03.2024 17:15 | 01.03.2024 20:30 |
X3 2262 | Hannover / Gran Canaria | Hannover | Gran Canaria | 04.03.2024 08:00 | 04.03.2024 12:05 |
X3 2263 | Gran Canaria / Hannover | Gran Canaria | Hannover | 04.03.2024 13:05 | 04.03.2024 18:55 |
X3 6954 | Hannover / Hurghada | Hannover | Hurghada | 08.03.2024 09:35 | 08.03.2024 16:15 |
X3 6955 | Hurghada / Hannover | Hurghada | Hannover | 08.03.2024 17:15 | 08.03.2024 20:30 |
X3 2146 | Hannover / Mallorca | Hannover | Mallorca | 09.03.2024 04:50 | 09.03.2024 07:25 |
X3 2147 | Mallorca / Hannover | Mallorca | Hannover | 09.03.2024 08:15 | 09.03.2024 10:55 |
X3 2144 | Hannover / Teneriffa Süd | Hannover | Teneriffa Süd | 09.03.2024 11:50 | 09.03.2024 15:50 |
X3 2145 | Teneriffa Süd / Hannover | Teneriffa Süd | Hannover | 09.03.2024 16:50 | 09.03.2024 22:40 |
X3 2188 | Hannover / Lanzarote | Hannover | Lanzarote | 10.03.2024 12:45 | 10.03.2024 16:20 |
X3 2189 | Lanzarote / Hannover | Lanzarote | Hannover | 10.03.2024 17:20 | 10.03.2024 22:55 |
X3 6954 | Hannover / Hurghada | Hannover | Hurghada | 11.03.2024 07:50 | 11.03.2024 14:30 |
X3 6955 | Hurghada / Hannover | Hurghada | Hannover | 11.03.2024 15:30 | 11.03.2024 18:45 |
X3 2148 | Hannover / Fuerteventura | Hannover | Fuerteventura | 12.03.2024 11:30 | 12.03.2024 15:15 |
X3 2149 | Fuerteventura / Hannover | Fuerteventura | Hannover | 12.03.2024 16:15 | 12.03.2024 21:55 |
X3 6954 | Hannover / Hurghada | Hannover | Hurghada | 15.03.2024 09:35 | 15.03.2024 16:15 |
X3 6955 | Hurghada / Hannover | Hurghada | Hannover | 15.03.2024 17:15 | 15.03.2024 20:30 |
X3 2146 | Hannover / Mallorca | Hannover | Mallorca | 16.03.2024 04:50 | 16.03.2024 07:25 |
X3 2147 | Mallorca / Hannover | Mallorca | Hannover | 16.03.2024 08:15 | 16.03.2024 10:55 |
X3 2144 | Hannover / Teneriffa Süd | Hannover | Teneriffa Süd | 16.03.2024 11:50 | 16.03.2024 15:50 |
X3 2145 | Teneriffa Süd / Hannover | Teneriffa Süd | Hannover | 16.03.2024 16:50 | 16.03.2024 22:40 |
X3 2188 | Hannover / Lanzarote | Hannover | Lanzarote | 17.03.2024 12:45 | 17.03.2024 16:20 |
X3 2189 | Lanzarote / Hannover | Lanzarote | Hannover | 17.03.2024 17:20 | 17.03.2024 22:55 |
X3 6954 | Hannover / Hurghada | Hannover | Hurghada | 18.03.2024 07:50 | 18.03.2024 14:30 |
X3 6955 | Hurghada / Hannover | Hurghada | Hannover | 18.03.2024 15:30 | 18.03.2024 18:45 |
X3 4312 | Hannover / Rhodos | Hannover | Rhodos | 23.03.2024 03:45 | 23.03.2024 08:05 |
X3 4313 | Rhodos / Hannover | Rhodos | Hannover | 23.03.2024 08:55 | 23.03.2024 11:30 |
X3 4564 | Hannover / Larnaca | Hannover | Larnaca | 24.03.2024 04:20 | 24.03.2024 09:10 |
X3 4565 | Larnaca / Hannover | Larnaca | Hannover | 24.03.2024 10:00 | 24.03.2024 12:55 |
X3 2274 | Hannover / Jerez d. l. Frontera | Hannover | Jerez d. l. Frontera | 25.03.2024 03:45 | 25.03.2024 07:05 |
X3 2275 | Jerez d. l. Frontera / Hannover | Jerez d. l. Frontera | Hannover | 25.03.2024 08:05 | 25.03.2024 11:20 |
Flugplan des ROBINSON-Fliegers
05:00:04 07.12.2023
Flug-Nr. | Von / Nach | Von | Nach | Abflug* | Ankunft* |
---|---|---|---|---|---|
X3 2142 | Frankfurt / Teneriffa Süd | Frankfurt | Teneriffa Süd | 07.12.2023 08:25 | 07.12.2023 12:15 |
X3 2143 | Teneriffa Süd / Frankfurt | Teneriffa Süd | Frankfurt | 07.12.2023 13:15 | 07.12.2023 19:00 |
X3 6102 | Frankfurt / Hurghada | Frankfurt | Hurghada | 08.12.2023 08:00 | 08.12.2023 13:30 |
X3 6103 | Hurghada / Frankfurt | Hurghada | Frankfurt | 08.12.2023 14:30 | 08.12.2023 18:30 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 09.12.2023 12:20 | 09.12.2023 16:00 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 09.12.2023 17:00 | 09.12.2023 22:35 |
X3 2272 | Frankfurt / Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | 10.12.2023 04:45 | 10.12.2023 07:45 |
X3 2273 | Jerez d. l. Frontera / Düsseldorf | Jerez d. l. Frontera | Düsseldorf | 10.12.2023 08:35 | 10.12.2023 11:35 |
X3 2273 | Düsseldorf / Frankfurt | Düsseldorf | Frankfurt | 10.12.2023 12:25 | 10.12.2023 13:25 |
X3 2186 | Frankfurt / Lanzarote | Frankfurt | Lanzarote | 10.12.2023 14:15 | 10.12.2023 17:45 |
X3 2189 | Lanzarote / Hannover | Lanzarote | Hannover | 10.12.2023 18:45 | 11.12.2023 00:20 |
X3 6954 | Hannover / Hurghada | Hannover | Hurghada | 11.12.2023 07:50 | 11.12.2023 13:30 |
X3 6955 | Hurghada / Hannover | Hurghada | Hannover | 11.12.2023 14:30 | 11.12.2023 18:45 |
X3 2144 | Hannover / Teneriffa Süd | Hannover | Teneriffa Süd | 12.12.2023 08:20 | 12.12.2023 12:20 |
X3 2145 | Teneriffa Süd / Hannover | Teneriffa Süd | Hannover | 12.12.2023 13:20 | 12.12.2023 19:10 |
X3 2148 | Hannover / Fuerteventura | Hannover | Fuerteventura | 13.12.2023 07:00 | 13.12.2023 10:45 |
X3 2149 | Fuerteventura / Hannover | Fuerteventura | Hannover | 13.12.2023 11:55 | 13.12.2023 17:35 |
X3 2262 | Hannover / Gran Canaria | Hannover | Gran Canaria | 15.12.2023 12:45 | 15.12.2023 16:50 |
X3 2263 | Gran Canaria / Hannover | Gran Canaria | Hannover | 15.12.2023 17:50 | 15.12.2023 23:40 |
X3 2144 | Hannover / Teneriffa Süd | Hannover | Teneriffa Süd | 16.12.2023 11:50 | 16.12.2023 15:50 |
X3 2145 | Teneriffa Süd / Hannover | Teneriffa Süd | Hannover | 16.12.2023 16:50 | 16.12.2023 22:40 |
X3 2188 | Hannover / Lanzarote | Hannover | Lanzarote | 17.12.2023 12:45 | 17.12.2023 16:20 |
X3 2189 | Lanzarote / Hannover | Lanzarote | Hannover | 17.12.2023 17:20 | 17.12.2023 22:55 |
X3 6954 | Hannover / Hurghada | Hannover | Hurghada | 18.12.2023 07:50 | 18.12.2023 13:30 |
X3 6955 | Hurghada / Hannover | Hurghada | Hannover | 18.12.2023 14:30 | 18.12.2023 18:45 |
X3 2144 | Hannover / Teneriffa Süd | Hannover | Teneriffa Süd | 19.12.2023 08:20 | 19.12.2023 12:20 |
X3 2145 | Teneriffa Süd / Hannover | Teneriffa Süd | Hannover | 19.12.2023 13:20 | 19.12.2023 19:10 |
X3 2148 | Hannover / Fuerteventura | Hannover | Fuerteventura | 20.12.2023 07:00 | 20.12.2023 10:45 |
X3 2149 | Fuerteventura / Hannover | Fuerteventura | Hannover | 20.12.2023 11:55 | 20.12.2023 17:35 |
X3 2144 | Hannover / Teneriffa Süd | Hannover | Teneriffa Süd | 23.12.2023 11:50 | 23.12.2023 15:50 |
X3 2145 | Teneriffa Süd / Hannover | Teneriffa Süd | Hannover | 23.12.2023 16:50 | 23.12.2023 22:40 |
X3 2262 | Hannover / Gran Canaria | Hannover | Gran Canaria | 29.12.2023 12:45 | 29.12.2023 16:50 |
X3 2263 | Gran Canaria / Hannover | Gran Canaria | Hannover | 29.12.2023 17:50 | 29.12.2023 23:40 |
X3 2144 | Hannover / Teneriffa Süd | Hannover | Teneriffa Süd | 30.12.2023 11:50 | 30.12.2023 15:50 |
X3 2145 | Teneriffa Süd / Hannover | Teneriffa Süd | Hannover | 30.12.2023 16:50 | 30.12.2023 22:40 |
X3 2116 | Düsseldorf / Fuerteventura | Düsseldorf | Fuerteventura | 26.01.2024 12:35 | 26.01.2024 16:10 |
X3 2117 | Fuerteventura / Düsseldorf | Fuerteventura | Düsseldorf | 26.01.2024 17:10 | 26.01.2024 22:35 |
X3 6122 | Düsseldorf / Hurghada | Düsseldorf | Hurghada | 27.01.2024 07:20 | 27.01.2024 14:00 |
X3 6123 | Hurghada / Düsseldorf | Hurghada | Düsseldorf | 27.01.2024 15:00 | 27.01.2024 18:20 |
X3 2292 | Düsseldorf / Lanzarote | Düsseldorf | Lanzarote | 28.01.2024 12:40 | 28.01.2024 16:00 |
X3 2187 | Lanzarote / Frankfurt | Lanzarote | Frankfurt | 28.01.2024 17:00 | 28.01.2024 22:30 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 29.01.2024 08:00 | 29.01.2024 11:40 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 29.01.2024 12:40 | 29.01.2024 18:15 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 31.01.2024 06:00 | 31.01.2024 09:40 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 31.01.2024 10:40 | 31.01.2024 16:15 |
X3 2258 | Frankfurt / Gran Canaria | Frankfurt | Gran Canaria | 02.02.2024 08:10 | 02.02.2024 12:00 |
X3 2259 | Gran Canaria / Frankfurt | Gran Canaria | Frankfurt | 02.02.2024 13:00 | 02.02.2024 18:45 |
X3 2142 | Frankfurt / Teneriffa Süd | Frankfurt | Teneriffa Süd | 03.02.2024 08:20 | 03.02.2024 12:10 |
X3 2143 | Teneriffa Süd / Frankfurt | Teneriffa Süd | Frankfurt | 03.02.2024 13:15 | 03.02.2024 19:00 |
X3 2806 | Frankfurt / Funchal/Madeira | Frankfurt | Funchal/Madeira | 04.02.2024 13:00 | 04.02.2024 16:20 |
X3 2807 | Funchal/Madeira / Frankfurt | Funchal/Madeira | Frankfurt | 04.02.2024 17:10 | 04.02.2024 22:20 |
X3 2258 | Frankfurt / Gran Canaria | Frankfurt | Gran Canaria | 05.02.2024 11:45 | 05.02.2024 15:35 |
X3 2259 | Gran Canaria / Frankfurt | Gran Canaria | Frankfurt | 05.02.2024 16:35 | 05.02.2024 22:20 |
X3 6102 | Frankfurt / Hurghada | Frankfurt | Hurghada | 06.02.2024 11:45 | 06.02.2024 18:15 |
X3 6103 | Hurghada / Frankfurt | Hurghada | Frankfurt | 06.02.2024 19:15 | 06.02.2024 22:15 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 07.02.2024 06:00 | 07.02.2024 09:40 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 07.02.2024 10:40 | 07.02.2024 16:15 |
X3 2258 | Frankfurt / Gran Canaria | Frankfurt | Gran Canaria | 08.02.2024 08:00 | 08.02.2024 11:50 |
X3 2259 | Gran Canaria / Frankfurt | Gran Canaria | Frankfurt | 08.02.2024 12:50 | 08.02.2024 18:35 |
X3 2258 | Frankfurt / Gran Canaria | Frankfurt | Gran Canaria | 09.02.2024 08:10 | 09.02.2024 12:00 |
X3 2259 | Gran Canaria / Frankfurt | Gran Canaria | Frankfurt | 09.02.2024 13:00 | 09.02.2024 18:45 |
X3 2128 | Frankfurt / Mallorca | Frankfurt | Mallorca | 10.02.2024 06:00 | 10.02.2024 08:10 |
X3 2129 | Mallorca / Frankfurt | Mallorca | Frankfurt | 10.02.2024 09:00 | 10.02.2024 11:30 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 10.02.2024 12:20 | 10.02.2024 16:00 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 10.02.2024 17:00 | 10.02.2024 22:35 |
X3 2812 | Frankfurt / Faro | Frankfurt | Faro | 11.02.2024 04:45 | 11.02.2024 06:55 |
X3 2813 | Faro / Frankfurt | Faro | Frankfurt | 11.02.2024 07:50 | 11.02.2024 12:00 |
